サービス対象者
要介護認定を受けている方で要介護1~5をお持ちの方(ショートステイ・通所リハビリは要支援1・2も対象)また、40歳以上~64歳以下の特定疾病の方もご利用いただけます。詳細についてはお気軽にご相談ください。
受け入れ条件
症状 | 可否 | 要相談 |
---|---|---|
胃ろう | ○ | |
経管栄養鼻腔 | × | |
ストーマ | ○ | |
痰吸引 | ○ | |
気管切開 | △ | |
膀胱留置カテーテル | ○ | |
インスリン注射 | ○ | |
酸素療法 | × | |
難病 | △ | |
創傷処置 | ○ | |
認知症 | ○ | |
精神疾患 | △ | |
治療食(減塩・ペースト・キザミ・粥) | ○ | |
短期集中リハビリ6回/週 注)3か月以降は原則2回/週 | ○ | |
認知症短期集中リハビリ3回/週 注)原則3か月間のみ | ○ |
ご利用料金
多床室
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 125,169円 | 162,129円 | 199,088円 |
要介護2 | 126,743円 | 165,276円 | 203,809円 |
要介護3 | 128,775円 | 169,341円 | 209,906円 |
要介護4 | 130,447円 | 172,684円 | 214,922円 |
要介護5 | 132,217円 | 176,225円 | 220,232円 |
個室
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 171,433円 | 205,967円 | 240,500円 |
要介護2 | 172,909円 | 208,917円 | 244,926円 |
要介護3 | 174,941円 | 212,982円 | 251,023円 |
要介護4 | 176,679円 | 216,457円 | 256,236円 |
要介護5 | 178,350円 | 219,801円 | 261,251円 |
*ご利用料金は概算となります、詳しくはお問い合わせください。
手続きの流れ
利用開始までの流れ
- STEP 1 ご相談・申し込み
- 各種サービスについての説明・相談を行います。ご利用をご希望の際は申し込み書をご記入いただきます。
- STEP 2 書類作成
- 担当医に記入していただく「診療情報提供書」原本をお渡しいたします。
*既に診療情報提供書がある場合はご持参ください。
- STEP 3 病状調査(アセスメント)
- 利用される方の状態を把握する為、自宅・病院・施設に伺います。
*遠方にお住いの方でこちらから調査に行くことができない場合、病院のソーシャルワーカーやケアマネージャー等、状態や様子がわかる方より情報を頂く事があります。
- STEP 4 判定会議
- 各職種の担当者によるご利用の可否についての会議を行います。
- STEP 5 ご契約・利用開始
- 契約書等の書類を作成しご利用開始となります。